エンズマリンハーバー牧港
-
最寄駅
沖縄都市モノレールゆいレール 浦添前田
徒歩 38 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 専有面積 66.62㎡(20.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エンズマリンハーバー牧港 | 築年月 | 2020年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浦添市牧港4丁目25-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(税込) | 修繕積立費 | 3,330円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 20,490円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋7.1 洋5 LDK16.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 66.62㎡ (20.15坪) | ||
バルコニー面積 | 14.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 牧港小学校(750m) 港川中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / ペット可否 相談 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】198万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 188201-133 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。