サザンパレス那覇ソレイユ
-
最寄駅
沖縄都市モノレールゆいレール 安里
徒歩 28 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,799万円(税込)
- 専有面積 73.59㎡(22.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サザンパレス那覇ソレイユ | 築年月 | 1993年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 那覇市長田2丁目24-55 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,799万円(税込) | 修繕積立費 | 8,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | クラシテ株式会社 | 管理費 | 11,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.6 洋6 洋6 LDK14.3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 2,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 73.59㎡ (22.26坪) | ||
バルコニー面積 | 14.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上間小学校(350m) 石田中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 通風良好 / フローリング張替 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】125.7万円/坪 【内装リフォーム】2022年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具,その他)(クロス張替 他) |
||||||||
物件番号 | 188201-113 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。