サンパレコーポ識名
-
最寄駅
沖縄都市モノレールゆいレール 首里
徒歩 36 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,790万円(税込)
- 専有面積 59㎡(17.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンパレコーポ識名 | 築年月 | 1983年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 那覇市字識名1171-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,790万円(税込) | 修繕積立費 | 5,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社琉信ハウジング | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋8.1 洋4.5 LDK11.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 59㎡ (17.84坪) | ||
バルコニー面積 | 13.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / バルコニー 2面バルコニー / ペット可否 不可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.3万円/坪 【内装リフォーム】2023年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具,その他)(クロス張替 他) |
||||||||
物件番号 | 188201-99 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。